المحافظة/ المنطقة | الموقع | الرسوم للمواطن الأردني | الرسم لغير الأردني | ||
فلس | دينار | فلس | دينار | ||
إربد | أم قيس | 250 | – | – | 5 |
متحف دار السرايا / إربد | 250 | – | – | 2 | |
طبقة فحل | 250 | – | – | 2 | |
عجلون | قلعة عجلون | 250 250 | – – | –
| 3 |
مار إلياس | |||||
جرش | جرش/ المتحف والموقع الأثري | 500 | – | – | 10 |
برنامج الصوت والضوء | 250 | – | – | 2 | |
المفرق | المفرق/ رحاب، أم الجمال/أم السرب/حيان/المشرف/الباعج/السرحان/الصفاوي | 250 | – | – | 2 |
عمان
| جبل القلعة ومتحف الآثار الأردني. | 250 | – | – | 3 |
المدرج الروماني ومتحف الحياة الشعبية والتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية ومدرج الأوديوم | 250 | – | – | 2 | |
عراق الأمير | 250 | – | – | 1 | |
القصور الصحراوية | قصر الخرانة | 250 | – | – | 3 |
قلعة الأزرق | |||||
قصر المشتى | |||||
قصير عمره | |||||
قصر الحلابات | |||||
حمام الصراح | |||||
السلط | متحف آثار السلط | 250 | – | – | 2 |
متحف السلط التاريخي | 250 | –
| – | 1 | |
مادبا | مادبا/ متحف الآثار | 250 | – | – | 3 |
المتنزه الأثري | |||||
كنيسة الرسل | |||||
القصر المحترق | |||||
أم الرصاص | 250
| –
| –
| 3 | |
اللاهون | |||||
مكاور | 250 | – | – | 2 | |
الكرك | متحف وقلعة الكرك | 250 | – | – | 2 |
متحف أخفض نقطة على الأرض | 250 | – | – | 2 | |
معان | قلعة الشوبك | 250 | – | – | 1 |
البترا يوم واحد يومان ثلاثة أيام | – | 1 | – | 50 | |
– | – | – | 55 | ||
– | – | – | 60 | ||
برنامج البترا في الليل (غير شامل لبدل الخدمات) | – | – | – | 17 | |
العقبة | متحف الشريف حسين بن علي | 250 | – | – | 3 |
قلعة العقبة | |||||
الحميمة |
شاهد أيضاً
تحميل قانون معدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023
الاطلاع على ماورد في القانون المعدل لقانون الشركات في الأردن : – تحميل القانون على …
التخطيط الاستراتيجي : هل نحن نفكر باستراتيجة صحيحة في حياتنا اليومية ؟
التخطيط الاستراتيجي عبارة عن رؤية بعيدة المدى لتنفيذ ما نتخذه من قرارات أو مشاريع لتحسين …
هل سيرتفع اليورو ام ينخفض
عندما نقرر الاستثمار يعتمد ذلك على التوقعات ولا يوجد من يجزم الربح او الخسارة، …