تعرف على جميع انواع رسوم الشركات لدى و الصناعة و التجارة مراقب الشركات حسب الجدول التالي علما بأنها بالدينار الاردني : –
| شكل الشركه | شركه التضامن و التوصيه البسيطه | الشركات ذات المسؤلية المحدوده | الشركة المساهمه الخاصه | الشركة المساهمه العامه | الشركه الاجنبيه الغير عاملة | الشركه الاجنبيه العاملة |
| رسوم التسجيل | 25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | – | 5,000 |
| قيمة رسوم زيادة رأس المال | 25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | – | – |
| رسوم الطوابع | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | – | – |
| رسوم ايداع وكاله ان وجد | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| قيمه ( العقد أو التغيرات ) | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – |
| رسوم اصدار شهادة | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| الأطلاع على المعلومات | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| بدل ايداع وثائق | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ايه تغيرات بعد التسجيل | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| رهن / فك الرهن | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – |
| بدل تصديق | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| بدل تسجيل اسم اجنبي ان وجد | – | 500 | 500 | 500 | – | – |
| أجور نشر | 10 | 15 | 25 | 50 | 15 | 15 |
| الحد الادنى لتسجيل شركه | – | 250 | 1,000 | 5,000 | – | 5,000 |
| في حال تحول الشركه من شكل الى اخر و بأستمرار الشخصيه الاعتباريه يستوفى فرق رسم التسجيل و يضاف لها رسوم الطوابع 0.003 | ||||||
| رسوم سنويه للشركات ذات المسؤليه المحدوده (معفاه) = 1000 دينار اردني | ||||||
| رسوم سنويه للشركات المساهمه الخاصه (معفاه) = 3000 دينار اردني | ||||||
الحياري الإقتصادي اقتصاد سهل يفهمه الجميع