العملات العربية, نجهل احيانا اسمائها وتفصيلاتها, لنتعرف عليها و نحاول ان نبحث في تفاصيلها.
العملة تشكل للدولة تاريخ و عراقة، و في كل فتره نوع و شكل حديد يعبر عن الثقافة و الطبيعه الحاكمة.
| المملكة الأردنية الهاشمية | البلاد |
| 1 دينار = 100 فلس | العملة المحلية |
| المملكة العربية السعودية | البلاد |
| 1 ريال = 20 قرش = 100 هللة | العملة المحلية |
| سلطنة عمان | البلاد |
| 1 ريال = 100 بيزة | العملة المحلية |
| دولة قطر | البلاد |
| 1 ريال = 100 درهم | العملة المحلية |
| دولة البحرين | البلاد |
| 1 دينار = 100 فلس | العملة المحلية |
| دولة الكويت | البلاد |
| 1 دينار = 100 فلس | العملة المحلية |
| الجمهورية التونسية | البلاد |
| 1 دينار = 1000 مليم | العملة المحلية |
| الجمهورية الجزائرية | البلاد |
| 1 دينار = 100 سنتيم | العملة المحلية |
| الجمهورية العربية اليمنية | البلاد |
| 1 ريال = 40 بقشة | العملة المحلية |
| جمهورية جيبوتي | البلاد |
| 1 فرانك = 100 سنتيم | العملة المحلية |
| جمهورية السودان | البلاد |
| 1 جنيه = 100 قرش = 1000 مليم | العملة المحلية |
| الجمهورية العربية السورية | البلاد |
| 1 ليرة = 100 فلس | العملة المحلية |
| الصومال | البلاد |
| 1 شلن = 100 سنت | العملة المحلية |
| الجمهورية العراقية | البلاد |
| 1 دينار = 1000 فلس | العملة المحلية |
| الجمهورية اللبنانية | البلاد |
| 1 ليرة = 100 قرش | العملة المحلية |
| الجمهورية الليبية | البلاد |
| 1 دينار = 100 قرش | العملة المحلية |
| جمهورية مصر العربية | البلاد |
| 1جنيه = 100 قرش = 1000 مليم | العملة المحلية |
| المملكة المغربية | البلاد |
| 1 درهم = 100 سنتيم | العملة المحلية |
| موريتانيا | البلاد |
| 1 أوقية = 5 خوم | العملة المحلية |
| الإمارات العربية المتحدة | البلاد |
| 1 درهم = 100 فلس | العملة المحلية |
الحياري الإقتصادي اقتصاد سهل يفهمه الجميع